| Primer semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| ................ | ................ | Curso Ciclo Básico Uniandino | 3 |
| FISI 116 | FISI 1010 | Física I | 3 |
| FISI 118 | FISI 1011 | Física experimental I | 1 |
| MATE 111 | MATE 1203 | Calculo diferencial | 4 |
| IMEC 106 | IMEC 1501 | Expresión gráfica | 3 |
| IIND 101 | IIND 1000 | Introducción a la ingeniería industrial | 3 |
| Total créditos | 17 | ||
| Segundo semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| ................ | ................ | Curso Ciclo Básico Uniandino | 3 |
| FISI 126 | FISI 1020 | Física 2 | 3 |
| FISI 128 | FISI 1021 | Física experimental 2 | 1 |
| MATE 112 | MATE 1205 | Cálculo integral | 4 |
| MATE 115 | MATE 1105 | Int.al Álgebra lineal | 3 |
| ISIS 111 | Introduccíón a la programación | 3 | |
| Total créditos | 17 | ||
| Tercer semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| FISI 136 | FISI 1030 | Física III | 1 |
| MATE 114 | MATE 1207 | Cálculo vectorial | 3 |
| ................ | ................ | Electiva de bioquímica | 3 |
| ISIS 121 | Taller de Programación | 3 | |
| ECON 202 | Teoría del consumidor y firma | 3 | |
| Total créditos | 15 | ||
| Cuarto semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| MATE 126 | MATE 2301 | Ecuaciones diferenciales | 3 |
| DERE 362 | DERE 1300 | Constitución y democracia | 3 |
| IIND 212 | IIND 2101 | Probabilidad | 3 |
| IIND 114 | IIND 2200 | Diseño de producto y proceso | 3 |
| ECON 206 | ECON 1201 | Fundamentos de macroeconomía | 3 |
| ................ | ................ | Requisito de español | 3 |
| Total créditos | 18 | ||
| Quinto semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| ................ | ................ | Ciencias básicas de ingeniería | 3 |
| LENG 000 | LENG 2999 | Requisito de idiomas | 0 |
| IIND 222 | IIND 2102 | Fundamentos de estadística | 3 |
| IIND 232 | IIND 2103 | Principios de optimización | 3 |
| IIND 205 | IIND 2300 | Fundamentos de organizaciones | 3 |
| IIND 285 | IIND 2301 | Dinámica de sistemas | 3 |
| IIND 213 | IIND 2102 | Sistemas de control gerencial | 3 |
| Total créditos | 18 | ||
| Sexto semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| ................ | ................ | Curso Ciclo Básico Uniandino | 3 |
| ................ | ................ | Ciencias básicas de ingenería | 3 |
| ................ | ................ | Ciencias básicas de ingenería | 3 |
| IIND 242 | IIND 2104 | Modelos probabilísticos | 3 |
| IIND 214 | IIND 2201 | Control de producción | 3 |
| IIND 223 | IIND 2401 | Análisis de decisiones de inversión | 3 |
| Total créditos | 18 | ||
| Séptimo semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| ................ | ................ | Curso Ciclo Básico Uniandino | 3 |
| IIND 252 | IIND 2105 | Simulación | 3 |
| IIDN 3....... | IIDN 3....... | Electiva del área menor | 3 |
| IIDN 3....... | IIDN 3....... | Electiva del área menor | 3 |
| IIDN 3....... | IIDN 3....... | Electiva del área mayor | 3 |
| Total créditos | 15 | ||
| Octavo semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| IIDN 3...... | IIDN 3...... | Electiva del área menor | 3 |
| IIDN 3...... | IIDN 3...... | Electiva del área mayor | 3 |
| IIDN 3...... | IIDN 3...... | Electiva del área mayor | 3 |
| IIDN............ | IIDN............ | Electiva profesional | 3 |
| ................ | ................ | Curso libre elección | 3 |
| Total créditos | 15 | ||
| Noveno semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| ................ | ................ | Curso Ciclo Básico Uniandino | 3 |
| LENG 999 | LENG 3999 | Requisito de idioma extranjero | 0 |
| IIND 331 | IIND 3000 | Proyecto de grado 1 | 1 |
| IIDN 3...... | IIDN 3...... | Electiva del área mayor | 3 |
| IIDN 3...... | IIDN 3...... | Electiva del área mayor | 3 |
| ................ | ................ | Electiva técnica | 3 |
| Total créditos | 13 | ||
| Décimo semestre | |||
| Código | Nombre | Créditos | |
| 2003 | 2004 | ||
| ................ | ................ | Curso Ciclo Básico Uniandino | 3 |
| IIND 341 | IIND 3001 | Proyecto de grado 2 | 3 |
| IIDN............ | IIDN............ | Electiva profesional | 3 |
| ................ | ................ | Curso libre elección | 3 |
| Total créditos | 12 | ||
Durante el ciclo profesional, el estudiante profundiza su formación profesional de acuerdo con las áreas de su interés. Tiene la posibilidad de tomar 18 créditos del área mayor y 9 créditos en el área menor.
| Sí toma como ÁREA MAYOR... | Tomará... |
| Gestión de organizaciones | Introducción al pensamiento sistémico, sistemas públicos, estrategia empresarial, electiva 1, electiva 2, trabajo de grado |
| Investigación de operaciones y estadística | Flujo en redes, modelos lineales estadísticos, electiva 1, electiva 2, electiva 3, trabajo de grado. |
| Producción y tecnología | Aseguramiento de la calidad, gerencia de producción, gerencia de la tecnología, electiva 1, electiva 2, trabajo de grado |
| Sí toma como ÁREA MENOR... | Tomará... |
| Gestión de organizaciones | Tres cursos cualquiera dictados en esta área |
| Investigación de operaciones y estadística | Flujo en redes, modelos lineales estadísticos, electiva 1 |
| Producción y tecnología | Aseguramiento de la calidad, gerencia de producción, gerencia de tecnología |
| Economía y finanzas | Finanzas, electiva 1, electiva 2 |