Semestre Nivelatorio | |||
Código | Nombre | Créditos | |
2003 | 2004 | ||
BIOM 400 | Nivelatorio de física y matemáticas | 6 | |
TOTAL CRÉDITOS | (no son validos para el total de creditos de la maestría) |
6 |
Primer Semestre | |||
Código | Nombre | Créditos | |
2003 | 2004 | ||
BIOM 401 | BIOL 4101 | Introducción a las ciencias básicas de ingeniería | 4 |
BIOM 491 | BIOL 4201 | Fisiología | 4 |
BIOM 402 | BIOL 4301 | Introducción a las ciencias básicas biomédicas | 4 |
BIOM 407 | BIOL 4401 | Seminario de Investigación | 1 |
TOTAL CRÉDITOS | 13 |
Segundo Semestre | |||
Código | Nombre | Créditos | |
2003 | 2004 | ||
BIOM 404 | BIOL 4104 | Herramientas computacionales y experimentales | 4 |
................ | ................ | Electiva 1 | 4 |
BIOM 408 | BIOL 4404 | Trabajo de grado 1 | 4 |
TOTAL CRÉDITOS | 12 |
Tercer Semestre | |||
Código | Nombre | Créditos | |
2003 | 2004 | ||
................ | ................ | Electiva 2 | 4 |
................ | ................ | Electiva 3 | 4 |
BIOM 409 | BIOL 4408 | Trabajo de grado 2 | 8 |
TOTAL CRÉDITOS | 16 |
Teniendo en cuenta que es un programa conjunto entre las Facultades de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de los Andes y la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosrio, las unidades responsables de cada curso se distribuyen así:
CURSO | UNIDAD RESPONSABLE |
Bioestadística | Facultad de Ciencias, Universidad de los Andes |
Biología Molecular | |
Entomología | |
Farmacogenética | |
Genética Toxicológica | |
Helmintología | |
Parasitología | |
Biofísica | |
Dinámica Cardiovascular | Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes |
Proc. de Señales Biomédicas | |
Instrumentación Biomédica | |
Biomecánica-Ortopedia | Facultad de Medicina,
Universidad del Rosario Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes |
Inmunología | Facultad de Medicina, Universidad del Rosario |
Genética Clínica | |
Microbiología | |
Bioquímica | |
Neurociencias | |
Epidemiología |