Primer semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC101 | Introducción a la ingeniería mecánica | 3 |
IMEC105 | Expresión gráfica I | 3 |
MATE111 | Cálculo diferencial | 4 |
FISI116 | Física I | 3 |
FISI118 | Física experimental I | 1 |
............... | Electiva en Formación integral | 3 |
Total créditos | 17 |
Segundo semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
ISIS111 | Introducción a la programación | 3 |
MATE115 | Algebra lineal | 3 |
MATE112 | Cálculo integral | 4 |
FISI126 | Física II | 3 |
FISI128 | Física experimental II | 1 |
............... | Electiva en Formación integral | 3 |
Total créditos | 17 |
Tercer semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
ICIV111 | Mecánica de sólidos I | 3 |
MATE114 | Cálculo vectorial | 3 |
FISI136 | Física III | 3 |
FISI138 | Física experimental III | 1 |
QUIM105 | Química general | 3 |
QUIM106 | Laboratorio de Química general | 1 |
............... | Electiva en Formación integral | 3 |
Total créditos | 17 |
Cuarto semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC140 | Materiales de ingeniería I | 3 |
IMEC107 | Expresión gráfica II | 3 |
MATE126 | Ecuaciones diferenciales | 3 |
IEL1-105 | Modelaje y análisis de sistemas dinámicos |
3 |
............... | Electiva en Formación integral | 3 |
Total créditos | 15 |
Quinto semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC... | Requisito de idiomas | 0 |
IMEC156 | Resistencia de materiales | 3 |
IMEC161 | Dinámica | 3 |
IEL1-113 | Fundamentos de circuitos | 3 |
IEL1-114 | Laboratorio de Circuitos | 0 |
ECON133 | Introducción a la economía colombiana | 3 |
............... | Electiva técnica | 3 |
Total créditos | 15 |
Sexto semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC231 | Termodinámica I | 3 |
IIND212 | Probabilidad y estadística | 4 |
IMEC240 | Materiales de ingeniería II | 3 |
MATE288 | Análisis numérico | 3 |
IMEC221 | Mecánica de fluidos | 3 |
Total créditos | 16 |
Séptimo semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC232 | Transferencia de calor | 3 |
IMEC233 | Termodinámica II | 3 |
IMEC244 | Procesos de manufactura | 3 |
IMEC262 | Mecanismos | 3 |
............... | Electiva en Formación integral | 3 |
Total créditos | 15 |
Octavo semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC253 | Introducción al diseño | 3 |
IEL1-220 | Sistemas de control | 3 |
IEL1-221 | Laboratorio de Control | 0 |
DERE362 | Constitución y democracia | 3 |
IMEC300 | Ingeniería experimental | 3 |
............... | Electiva en Formación integral | 3 |
Total créditos | 15 |
Noveno semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC370 | Seminario de Proyecto de grado | 0 |
IIND223 | Análisis de decisiones de inversión | 3 |
IMEC354 | Diseño de elementos mecánicos | 3 |
IMEC... | Electiva técnica | 3 |
............... | Electiva técnica | 3 |
............... | Electiva técnica | 3 |
Total créditos |
Décimo semestre | ||
Código | Nombre | Créditos |
IMEC373 | Proyecto de grado | 3 |
IMEC... | Electiva técnica | 3 |
IMEC... | Electiva técnica | 3 |
IMEC... | Electiva técnica | 3 |
IMEC... | Requisito de idiomas | 0 |
Total créditos | 12 |
Total créditos | 154 |